Typ domku | Dispozice | Plocha | z beton. tvárnic | z cihelného zdiva | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Milion | 3 + 1 | 60,21 m2 | 1.000.000 Kč | 0 Kč |
![]() | Hanka | 2 + 1 | 59,9 m2 | 1.010.000 Kč | 1.130.000 Kč |
![]() | Ivana | 3 + 1 | 62,8 m2 | 1.080.000 Kč | 1.180.000 Kč |
![]() | Iva | 3 + 1 | 67,3 m2 | 1.130.000 Kč | 1.220.000 Kč |
![]() | Běla | 3 + 1 | 75,89 m2 | 1.300.000 Kč | 1.440.000 Kč |
![]() | Lucie | 81,2 m2 | 1.210.000 Kč | 1.320.000 Kč | |
![]() | Leona | 3 + 1 | 81,56 m2 | 1.210.000 Kč | 1.320.000 Kč |
![]() | Elena | 3 + 1 | 79,80 m2 | 1.310.000 Kč | 1.450.000 Kč |
![]() | Alice | 3 + 1 | 79,02 m2 | 1.330.000 Kč | 1.470.000 Kč |
![]() | Tereza | 3 + 1 | 81,7 m2 | 1.260.000 Kč | 1.370.000 Kč |
![]() | Laura | 4 + 1 | 82,26 m2 | 1.290.000 Kč | 1.410.000 Kč |
![]() | Ema | 3 + 1 | 77,65 m2 | 1.290.000 Kč | 1.410.000 Kč |
![]() | Lada | 4 + 1 | 85,65 m2 | 1.300.000 Kč | 1.410.000 Kč |
![]() | Adriana | 4 + 1 | 91,22 m2 | 1.310.000 Kč | 1.450.000 Kč |
![]() | Marie | 4 + 1 | 91,8 m2 | 1.330.000 Kč | 1.470.000 Kč |
![]() | Dana | 4 + 1 | 96,57 m2 | 1.340.000 Kč | 1.470.000 Kč |
![]() | Katka | 4 + 1 | 94,05 m2 | 1.350.000 Kč | 1.500.000 Kč |
![]() | Nelly | 4 + 1 + garáž | 95,7 m2 | 1.360.000 Kč | 1.510.000 Kč |
![]() | Lea | 3 + 1 | 97,81 m2 | 1.370.000 Kč | 1.520.000 Kč |
![]() | Daniela | 4 + 1 | 87,9 m2 | 1.450.000 Kč | 1.620.000 Kč |
![]() | Tamara | 3 + 1 + garáž | 101,58 m2 | 1.410.000 Kč | 1.570.000 Kč |
![]() | Helena | 4 + 1 | 103,0 m2 | 1.450.000 Kč | 1.620.000 Kč |
![]() | Brigita | 107,06 m2 | 1.450.000 Kč | 1.580.000 Kč | |
![]() | Jiřina | 4 + 1 | 108,1 m2 | 1.510.000 Kč | 1.630.000 Kč |
![]() | Petra | 4 + 1 | 113,4 m2 | 1.630.000 Kč | 1.770.000 Kč |
![]() | Klaudie | 4 + 1 + garáž | 120,92 m2 | 1.680.000 Kč | 1.850.000 Kč |
![]() | Hela | 4 + 1 + garáž | 131,86 m2 | 1.680.000 Kč | 1.880.000 Kč |
![]() | Uno | 4 + 1 + garáž | 123,5 m2 | 1.680.000 Kč | 1.880.000 Kč |
![]() | Iveta | 4 + 1 + garáž | 134,6 m2 | 1.760.000 Kč | 1.950.000 Kč |
![]() | Alena | 4 + 1 + garáž | 154,0 m2 | 1.770.000 Kč | 1.960.000 Kč |
![]() | Jana | 4 + 1 + garáž | 148,6 m2 | 1.850.000 Kč | 2.090.000 Kč |
![]() | Boženka | 5 + 1 + garáž | 145 m2 | 1.840.000 Kč | 2.070.000 Kč |
![]() | Eva | 5 + 1 + garáž | 145,3 m2 | 1.870.000 Kč | 2.180.000 Kč |
![]() | Zlata | 5 + 1 | 149,5 m2 | 1.900.000 Kč | 2.230.000 Kč |
![]() | Simona | 5 + 1 + garáž | 150,4 m2 | 1.910.000 Kč | 2.270.000 Kč |
![]() |
+420 725 293 583
Máte otázky? Zavolejte.
|
![]() |
Domky CZ s.r.o. Dělnická 209, 434 01 Most IČ: 25478915 |
![]() |
prodej@levnedomky.cz |