Typ domku | Dispozice | Plocha | z beton. tvárnic | z cihelného zdiva | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Milion | 3 + 1 | 60,21 m2 | 1.950.000 Kč | 0 Kč |
![]() | Hanka | 2 + 1 | 59,9 m2 | 2.230.000 Kč | 2.410.000 Kč |
![]() | Ivana | 3 + 1 | 62,8 m2 | 2.330.000 Kč | 2.470.000 Kč |
![]() | Iva | 3 + 1 | 67,3 m2 | 2.450.000 Kč | 2.630.000 Kč |
![]() | Běla | 3 + 1 | 75,89 m2 | 2.670.000 Kč | 2.860.000 Kč |
![]() | Lucie | 81,2 m2 | 2.680.000 Kč | 2.880.000 Kč | |
![]() | Leona | 3 + 1 | 81,56 m2 | 2.680.000 Kč | 2.870.000 Kč |
![]() | Elena | 3 + 1 | 79,80 m2 | 2.710.000 Kč | 2.900.000 Kč |
![]() | Alice | 3 + 1 | 79,02 m2 | 2.720.000 Kč | 2.940.000 Kč |
![]() | Tereza | 3 + 1 | 81,7 m2 | 2.730.000 Kč | 2.950.000 Kč |
![]() | Laura | 4 + 1 | 82,26 m2 | 2.750.000 Kč | 2.970.000 Kč |
![]() | Ema | 3 + 1 | 77,65 m2 | 2.760.000 Kč | 2.970.000 Kč |
![]() | Lada | 4 + 1 | 85,65 m2 | 2.770.000 Kč | 2.980.000 Kč |
![]() | Adriana | 4 + 1 | 91,22 m2 | 2.830.000 Kč | 3.050.000 Kč |
![]() | Marie | 4 + 1 | 91,8 m2 | 2.910.000 Kč | 3.100.000 Kč |
![]() | Dana | 4 + 1 | 96,57 m2 | 2.940.000 Kč | 3.150.000 Kč |
![]() | Katka | 4 + 1 | 94,05 m2 | 2.970.000 Kč | 3.180.000 Kč |
![]() | Nelly | 4 + 1 + garáž | 95,7 m2 | 2.980.000 Kč | 3.200.000 Kč |
![]() | Lea | 3 + 1 | 97,81 m2 | 3.020.000 Kč | 3.210.000 Kč |
![]() | Daniela | 4 + 1 | 87,9 m2 | 3.020.000 Kč | 3.270.000 Kč |
![]() | Tamara | 3 + 1 + garáž | 101,58 m2 | 3.080.000 Kč | 3.310.000 Kč |
![]() | Helena | 4 + 1 | 103,0 m2 | 3.190.000 Kč | 3.430.000 Kč |
![]() | Brigita | 107,06 m2 | 3.290.000 Kč | 3.550.000 Kč | |
![]() | Jiřina | 4 + 1 | 108,1 m2 | 3.310.000 Kč | 3.560.000 Kč |
![]() | Petra | 4 + 1 | 113,4 m2 | 3.560.000 Kč | 3.850.000 Kč |
![]() | Klaudie | 4 + 1 + garáž | 120,92 m2 | 3.660.000 Kč | 3.900.000 Kč |
![]() | Hela | 4 + 1 + garáž | 131,86 m2 | 3.740.000 Kč | 3.970.000 Kč |
![]() | Uno | 4 + 1 + garáž | 123,5 m2 | 3.790.000 Kč | 4.060.000 Kč |
![]() | Iveta | 4 + 1 + garáž | 134,6 m2 | 3.940.000 Kč | 4.220.000 Kč |
![]() | Alena | 4 + 1 + garáž | 154,0 m2 | 3.970.000 Kč | 4.250.000 Kč |
![]() | Jana | 4 + 1 + garáž | 148,6 m2 | 4.070.000 Kč | 4.370.000 Kč |
![]() | Boženka | 5 + 1 + garáž | 145 m2 | 4.140.000 Kč | 4.420.000 Kč |
![]() | Eva | 5 + 1 + garáž | 145,3 m2 | 4.150.000 Kč | 4.430.000 Kč |
![]() | Zlata | 5 + 1 | 149,5 m2 | 4.330.000 Kč | 4.630.000 Kč |
![]() | Simona | 5 + 1 + garáž | 150,4 m2 | 4.330.000 Kč | 4.630.000 Kč |
![]() |
+420 725 293 583
Máte otázky? Zavolejte.
|
![]() |
Domky CZ s.r.o. Dělnická 209, 434 01 Most IČ: 25478915 |
![]() |
prodej@levnedomky.cz |